NFC X – Kokatat Qualifier Полные результатыNFC X KOKATAT QUALIFIER – ЖЕНЩИНЫSNFC X KOKATAT QUALIFIER – МУЖЧИНЫ

События

Ознакомьтесь с полными результатами первого дня NFC X — The 2022 North Fork Championship. Kokatat снова выступает спонсором отборочного турнира. Лучшие 10 мужчин и 2 лучшие женщины получат подстановочные знаки для главного события NFC на Lacob’s Ladder, которое состоится в субботу, 18 июня, в 13:00 по местному времени / 19:00 UTC+1.

Q = Квалифицированный
PQ = предварительно квалифицированный
Место Имя Время чипа Квалифицированный
1 Дженнифер Краймс 1:54,144 Вопрос
2 Нурия Ньюман 1:54.900 PQ
3 Сейдж Доннелли 1:58,077 PQ
4 Натали Андерсон 1:58,975 PQ
5 Дарси Гехтер 1:59.240 PQ
6 Дарби Макадамс 2:00,934 PQ
7 Тара Блэр 2:02.775 Вопрос, но выбыл
8 Маранда Стополь 2:03.294
9 Ава Кристенсен 2:03.325
10 Рэйчел покупает 2:03,546
11 Сарина Чалмерс 2:04.175
12 Амайя Родригес 2:04.334
13 Мадлен Пиз 2:05.171
14 Рэйчел Флейшут 2:05.540
15 Оливия Линни 2:06.046
16 Наоми Эльярд 2:06.832
17 Линн Барлоу 2:07.024
18 Мэри Морган 2:07.228
19 Эрин Клэнси 2:07.826
20 Бронуин Маккормик 2:08.496
21 Мелисса Демари 2:11.025
22 Карли Бейзел 2:11.914
23 Натали Тимм 2:12.459
24 Сами Хокинс 2:12,972
25 Изабель Маркофф 2:13,878
26 Кейтлин Свингл 2:15,546

Вопрос = Квалифицированный – PQ = предварительно квалифицированный

[sape]Our Sponsors[/sape]
1 Калоб Грейди 5 1:48,148 PQ
2 Исаак Халл 17 1:49.180 PQ
3 Дейн Джексон 1 1:49,241 PQ
4 Алек Вурхиз 2 1:49,606 PQ
5 Берни Энгельман 18 1:50,010 PQ
6 Валентин Гутьеррес 12 1:50,098 Вопрос, но выбыл
7 Тэд Деннис 4 1:50,176 PQ
8 Антонио Рейносо 169 1:50,575 Вопрос
9 Джефф Калхун 110 1:50,675 Вопрос
10 Килиан Ивелич 11 1:50,726 PQ
11 Карсон Линдси 10 1:51.057 PQ
12 Хайден Вурхиз 6 1:51,322 PQ
13 Педро Асторга 7 1:51,326 PQ
14 Киа Шепе 74 1:51.440 Вопрос
15 Люк Ландино 141 1:51.510 Вопрос
16 Тодд Уэллс 16 1:51,512 PQ
17 Захари МакФарланд 125 1:51,521 Вопрос
18 Уилл Грабб 116 1:51,759 Вопрос
19 Уэс Диксон 162 1:51,954 Вопрос
20 Джо Морли 15 1:52.237 PQ
21 Коул Мур 9 1:52,372 PQ
22 Дэйв Фузилли 135 1:52,511 Вопрос
23 Уятт Дойл 113 1:52,707 Вопрос
24 Филип Митчелл 86 1:52,752 Вопрос
25 Филип Гиббинс 87 1:52,855
26 Лейф Андерсон 146 1:53.050
27 Гонза Чутка 78 1:53,141
28 Оуэн Дойл 13 1:53.208 PQ
29 Лоренцо Асторга 68 1:53.215
30 Данте Бьянкуччи 101 1:53,445
31 Каэлин Фриденсон 21 1:53,493 PQ
32 Джесси Мерфи 90 1:53,527
33 Дрисколл Ларроу 105 1:53,621
34 Куинн Мартелл 159 1:53,936
35 Александр Мон 35 1:53,939
36 Коди Андерсон 44 1:53,942
37 Кори Шиэн 128 1:53,992
38 Гален Фолькхаузен 14 1:54.133 PQ
39 Себастьян Джонсон 157 1:54,147
40 Тагерт Мюллер 81 1:54,155
41 Макс Блэкберн 130 1:54.280
42 Андрей Кото 48 1:54,496
43 Тревор Казен 161 1:54,523
44 Ржавый мудрец 153 1:54,532
45 Коннор Вурхиз 30 1:54,569
46 Исаак Кастрен 122 1:54,597
47 Бен Стоксберри 63 1:54,654
48 Хантер Купер 59 1:54,889
49 Стивен Миллер 64 1:54,960
50 Энди Бруннер 20 1:54,967 PQ
51 Ховард Мэгли 107 1:55.000
52 Стивен Лигтенберг 57 1:55.098
53 Генри Хейман 112 1:55,486
54 Шон Фигин 95 1:55,489
55 Холт Маквирт 8 1:55,510 PQ
56 Чарльз Холл 108 1:55,529
57 Ной Бадер-Фурни 158 1:55,579
58 Карл Андерсон 119 1:55,723
59 Роберт Скэнлон 96 1:56,072
60 Сэм Ятарола 145 1:56,093
61 Нейт Меррилл 150 1:56.310
62 Майк Флинн 170 1:56.320
63 Катон Лэнгстон 182 1:56,363
64 Вест Бердж 98 1:56,397
65 Трент Маккрири 175 1:56,464
66 Джейсон Хейл 154 1:56.470
67 Уилл Рудисилл 138 1:56,477
68 Джек Грим 114 1:56,491
69 Джонни Чейз 19 1:56.710 PQ
70 Кэмерон О’Коннор 149 1:56,719
71 Келли Хиллике 94 1:56,747
72 Аарон Андерсон 179 1:56,787
73 Питер Гомберт 147 1:56,805
74 Логан Смит 148 1:56,808
75 Джошуа Хубер 100 1:56,911
76 Макс Богданов 177 1:56,913
77 Брайс Харкнесс 176 1:56,927
78 Ян Кейс 60 1:57,035
79 Коннор Гальяно 49 1:57.195
80 Джонатан Бертанья 178 1:57,254
81 Рейли Осборн 37 1:57,359
82 Итан МакКлеод 39 1:57,397
83 Джейкоб Лихти 76 1:57,520
84 Эмиль Лалонд 54 1:57,546
85 Мэтт Энгер 133 1:57,587
86 Дж. Хартман 160 1:57,589
87 Тейлор Вуд 137 1:57,991
88 Зак Уильямс 173 1:58,057
89 Кейси Билл 72 1:58.199
90 Раеф Гормли 61 1:58,242
91 Стивен Шмидт 184 1:58.321
92 Аарон Прузан 50 1:58.450
93 Ной Уивер 183 1:58,506
94 Люк Робинс 121 1:58,517
95 Гэвин Джостад 53 1:58,584
96 Вэнс Харрис 115 1:58,663
97 Ник Терри 185 1:58,681
98 Адам Басс 58 1:58,689
99 Люк Баец 123 1:58,726
100 Джейкоб Крист 126 1:59,179
101 Аттикус Сандерс 55 1:59,245
102 Дейтон Честейн 75 1:59,342
103 Майк Вурхиз 32 1:59.480
104 Оливер Хинебаух 77 1:59,556
105 Уокер Уилсон 140 1:59,989
106 Нейт Прузан 51 2:00.036
107 Остин Бисон 36 2:00.382
108 Логан Данн 82 2:00.450
109 Исаак Крисман 152 2:00.745
110 Райан О’Лири 131 2:00.857
111 Генри Хайланд 80 2:00.950
112 Нейт Муди 40 2:01.089
113 Томас Шварц 155 2:01.380
114 Эндрю Моисей 104 2:01.404
115 Дэйв Мейерс 186 2:01.408
116 Матиас Фостведт 70 2:01.494
117 Зандер Ульмер 118 2:01.739
118 Олин Вимберг 139 2:01.753
119 Эрик Джонс 165 2:01.795
120 Райан Хаттон 163 2:01.938
121 Нейт Фостер 79 2:01,984
122 Робби Каллен 171 2:01,999
123 Уилли Уайт 106 2:02.015
124 Джош Барза 65 2:02.047
125 Фред Аалто 180 2:02.072
126 Эли Даулер 167 2:02.141
127 Дилан Клэнси 151 2:02.191
128 Эллиот Гужон 41 2:02.218
129 Сэм Фенн 166 2:02.241
130 Бен Дрю 38 2:02.360
131 Вятт Гобер 109 2:02.427
132 Коннор Маккарти 56 2:02.442
133 Майлз Джонс 174 2:02.535
134 Уэс Шреконгост 47 2:02,967
135 Джефф Ландерс 62 2:02.971
136 Джеймс Маклауд 136 2:03.235
137 Дерек Смит 83 2:03.650
138 Тобиас Карлтон 73 2:03,946
139 Адам Рабин 181 2:04.161
140 Эйдан Доэрти 134 2:04.324
141 Роби Спунер 129 2:04,548
142 Беппе Амодио 164 2:04.656
143 Йенс Кристенсен 168 2:05.451
144 Конор Гороспе 143 2:05.544
145 Джексон Рис 85 2:06.065
146 Адам Малдун 84 2:06.127
147 Ши Карлсон 124 2:06.225
148 Матео Ковальчик 93 2:06.816
149 Ашер Уиттемор 132 2:06,985
150 Ной Прузан 52 2:07.960
151 Джереми Нэш 3 2:08.116
152 Джуда Франксик 187 2:08.825
153 Броуди Макби 172 2:08.914
154 Джексон Снелл 120 2:09.408
155 Таннер Тито 31 2:10.275
156 Алекс Маркофф 142 2:11.055
157 Дэйв Ходжо 89 2:11.724
158 Кевин Мурар 34 2:18.510

Источник: https://www.kayaksession.com/nfc-x-kokatat-qualifier-full-results/

читаемое у автора за 7 дней

- A word from our sponsors -

More from Author
Read Now

Овладение искусством рыбалки: руководство по выбору идеального сочетания удилища и катушки

Рыбалка была любимым развлечением на протяжении веков, предлагая идеальное сочетание отдыха, мастерства и связи с природой. Чтобы в полной мере насладиться этой вековой традицией, очень важно иметь в своем распоряжении подходящие инструменты. Когда дело доходит...

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало Запрещенный список 2024 года, в который включен трамадол.

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало Запрещенный список на 2024 год, в который был включен трамадол. . . Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало запрещенный список на 2024 год. В Запрещенном списке указаны вещества и методы, запрещенные в спорте. После обширных консультаций ВАДА 27 сентября 2023 года был опубликован...

Присоединяйтесь к потоку во Всемирный день воды!

Отмечая Всемирный день воды, Всемирная федерация рафтинга с гордостью вспоминает успехи, которых мы достигли в защите драгоценных водных путей нашей планеты и популяризации захватывающего вида спорта рафтинга во всем мире. С момента нашего основания мы стремимся не только проводить захватывающие соревнования и образовательные курсы,...

Практический пример: что делать с укусами змей

Примечание редактора. В 2024 году это тематическое исследование было обновлено и теперь включает дополнительную информацию об укусах змей. Вы отбираете образцы нависающего известняка с северной стороны за пределами знаменитого места для скалолазания Синкс-Каньон в Вайоминге. Прогуливаясь вдоль подножия скалы, ваш партнер роняет предмет снаряжения, и когда он...

ДУОТОН Сок 2024

Погрузитесь в наш обзор ниже и обязательно вернитесь к нему в ближайшее время, чтобы получить полный обзор.В сфере кайтбординга Juice от Duotone Kiteboarding царит как идеальный компаньон при слабом ветре для энтузиастов, стремящихся максимально эффективно проводить время на воде, независимо от неидеальных ветровых условий. ...

Мантра первых чемпионов Азии по рафтингу

«Не просто надейтесь, работайте все больше и больше»: такими словами иранская команда прокомментировала речной опыт, который привел ее в Индию-2024. Заключительный день на реке Сатлуж и нокаут RX принесли последние важные очки чемпионата Азии по рафтингу. Ворота решили исход RX, отслеживая различные возможные варианты основного этапа соревнований. В категории...

Иран и Индия нашли самый быстрый поток на чемпионате Азии

Соревнования проходят на чемпионате Азии по рафтингу в штате Химачал-Прадеш, Северная Индия. ВНИЗУ ПО РЕКЕ началось сегодня утром с того, что 8 стран проплыли 4 км, где пороги чередуются с участками медленного и постоянного течения. В этой первой дисциплине сопротивление действительно требовалось не меньше, чем хорошее прочтение...

Eleveight Кайты RS V8 2024

Погрузитесь в наш обзор ниже и обязательно вернитесь к нему в ближайшее время, чтобы получить полный обзор.Кайт RS V8 от Eleveight Sports — настоящий выдающийся игрок в категории фрирайда, предлагающий исключительные характеристики и универсальность для райдеров всех уровней. RS V8, имеющий треугольную форму с...
129 queries in 1,064/1,064 sec, 22MB
Яндекс.Метрика