События
Проверьте полные результаты для всех категорий и каждой категории Зеленой гонки 2021 года. Можно участвовать в гонках в классе длинных лодок или в классе коротких лодок, а некоторые участвовать в обоих.
Длинная лодка C1 Юниор | |||||
1 | 04:45.8 | 34 | Приземляться | Миллер | |
2 | 05:26.9 | 91 | Ной | Макинтурф | |
Длинная лодка C1 Мужчины | |||||
1 | 04:38.1 | 45 | Иордания | Поффенбергер | |
2 | 05:34.9 | 112 | Брайан | Миллер | |
Длинная лодка K1 Юниор | |||||
1 | 04:25.4 | 39 | Каэлин | Фриденсон | |
2 | 04:28.2 | 36 | Сэм | Острый | |
3 | 04:29.2 | 37 | Наличные | Портер-Ширли | |
4 | 04:40.8 | 35 | Бен | Атертон | |
5 | 04:41.4 | 62 | Люк | Ландино | |
6 | 04:43.0 | 38 | Джоэл | Ньютон | |
7 | 04:49.7 | 88 | Чарльз | Зал | |
8 | 05:00.0 | 121 | Райан | Кэрролл | |
9 | 05:09.5 | 63 | Дейтон | Педрик | |
10 | 05:19.0 | 120 | Джордж | отмечать | |
11 | 05:23.3 | 89 | Маттео | Уильямс | |
12 | 05:25.5 | 93 | Нейт | Прузан | |
13 | 05:28.1 | 90 | Джейкоб | Макконнелл | |
14 | 05:40.6 | 119 | Коннор | Вурхиз | |
15 | 06:15.3 | 92 | Аарон | Фэй | |
Длинная лодка K1 Мужчины | |||||
1 | 04:10.0 | 1 | датчанин | Джексон | |
2 | 04:17.5 | 6 | Исаак | Халл | |
3 | 04:21.1 | 5 | Холт | Маквирт | |
4 | 04:22.8 | 12 | Берни | Энгельман | |
5 | 04:27.0 | 129 | Райли | Откровенный | |
6 | 04:27.2 | 4 | Пэт | Келлер | |
7 | 04:27.3 | 18 | Стивен | Макгрейди | |
8 | 04:27.7 | 74 | Гибсон | Кафский | |
9 | 04:30.7 | 14 | Алек | Вурхиз | |
10 | 04:31.1 | 13 | МАЙКЛ | ФЕРРАРО | |
11 | 04:31.2 | 82 | Уэсли | Шелмир | |
12 | 04:31.4 | 57 | Зак | Макфарланд | |
13 | 04:32.6 | 24 | Дакота | Роджерс | |
14 | 04:33.1 | 59 | Оуэн | Дойл | |
15 | 04:33.4 | 40 | Джош | Хубер | |
16 | 04:34.0 | 7 | Охотник | Купер | |
17 | 04:34.6 | 104 | Джо | Тодд | |
18 | 04:35.0 | 23 | Колин | Охота | |
19 | 04:35.7 | 3 | Джефф | Калхун | |
20 | 04:35.8 | 15 | Брэд | Макмиллан | |
21 | 04:35.9 | 16 | Билли | Джонс | |
22 | 04:36.1 | 42 | Отметка | Тейлор | |
23 | 04:36.7 | 55 | Сондерс | Саутекорво | |
24 | 04:36.9 | 17 | Ананд | Блюм | |
24 | 04:36.9 | 46 | Говард | Магли | |
26 | 04:37.0 | 25 | Томас | Хиллеке | |
27 | 04:37.3 | 11 | Дилан | Маккинни | |
28 | 04:37.6 | 44 | Зак | Фрейзер | |
29 | 04:40.1 | 26 | Питер | Кабзан | |
30 | 04:40.3 | 22 | Крис | Грагтманс | |
31 | 04:41.5 | 20 | Элиот | Берз | |
32 | 04:42.2 | 29 | Ной | Уивер | |
33 | 04:42.8 | 19 | Майкл | Уэлч | |
34 | 04:43.2 | 130 | Дрисколл | Ларроу | |
35 | 04:44.3 | 97 | Логан | Кендрикс | |
36 | 04:44.4 | 10 | Эндрю | Холкомб | |
37 | 04:44.9 | 8 | Тэд | Деннис | |
38 | 04:45.6 | 54 | Глина | Лукас | |
39 | 04:45.7 | 70 | Джейсон | Хейл | |
40 | 04:46.1 | 27 | Вятт | Дойл | |
41 | 04:46.6 | 49 | Бобби | Миллер | |
42 | 04:47.9 | 30 | Леви | Родос | |
43 | 04:48.2 | 47 | БЕННЕТ | СМИТ | |
43 | 04:48.2 | 79 | Натан | Связь | |
45 | 04:50.9 | 53 | Шон | Фигин | |
46 | 04:52.8 | 52 | Отметка | Сандерс | |
47 | 04:53.4 | 65 | Адам | Герцог | |
48 | 04:53.7 | 50 | Кенни | Хэнк | |
49 | 04:53.8 | 51 | Отметка | Робертсон | |
50 | 04:55.8 | 71 | Джон | Милость | |
51 | 04:57.1 | 21 | Бен | Нарисовался | |
52 | 04:57.4 | 109 | Стивен | Нейлор | |
53 | 04:57.7 | 67 | Чад | Кристофер | |
54 | 04:58.3 | 32 | Ли | Хайдер | |
55 | 04:58.9 | 73 | Нарисовался | Остелл | |
56 | 05:00.6 | 28 | Хайден | Вурхиз | |
57 | 05:00.7 | 98 | Том | Синий | |
58 | 05:00.9 | 64 | Дерек | ДельБуоно | |
59 | 05:02.5 | 84 | Райан | Ланше | |
60 | 05:03.2 | 75 | Стивен | Шмитц | |
61 | 05:04.6 | 43 | Эрик | Шанс | |
62 | 05:05.4 | 60 | Нарисовался | Шеркнесс | |
63 | 05:05.5 | 9 | Мэтт | Злость | |
64 | 05:05.6 | 31 | Райан | Демпси | |
65 | 05:05.8 | 58 | Джаред | носовой | |
66 | 05:06.7 | 101 | Филип | Эллис | |
67 | 05:07.1 | 80 | Сэм | Ятарола | |
68 | 05:08.9 | 68 | Джаред | Зайлер | |
69 | 05:09.2 | 116 | Куинн | Фрасетта | |
70 | 05:10.4 | 77 | Рой | Харрис | |
71 | 05:10.5 | 96 | Брэндон | Кох | |
72 | 05:11.1 | 48 | Джоуи | Джонсон | |
73 | 05:11.4 | 102 | Джеймс | Маклеод | |
73 | 05:11.4 | 128 | Элайджа | Уайт | |
75 | 05:13.7 | 78 | Дэйвид | Кларк | |
76 | 05:15.0 | 100 | Аарон | Прузан | |
77 | 05:18.0 | 122 | Максимум | Берубе | |
77 | 05:18.0 | 126 | Брайан | Саллинз | |
79 | 05:18.5 | 110 | Люк | андрака | |
80 | 05:19.7 | 117 | Тайлер | Детс | |
81 | 05:23.8 | 123 | БРЕНТ | Стоппе | |
81 | 05:23.8 | 124 | Сэм | Камень | |
83 | 05:23.9 | 113 | Гаррет | Грэм | |
84 | 05:25.5 | 72 | Тафт | Сибли | |
85 | 05:26.1 | 108 | Сэм | Рой | |
86 | 05:26.6 | 95 | Иордания | Финке | |
87 | 05:29.1 | 107 | Лэнс | Бибер | |
88 | 05:29.4 | 85 | Эрик | Ачефф | |
89 | 05:30.2 | 127 | Джош | Аронов | |
90 | 05:30.9 | 114 | Эли | Даулер | |
91 | 05:35.9 | 41 | Роб | Томпкинс | |
92 | 05:38.6 | 125 | Иордания | Кинкейд | |
93 | 05:44.7 | 99 | Уилсон | Белл | |
94 | 05:50.8 | 56 | Ник | Чапла | |
95 | 05:55.9 | 103 | Брентон | Петрилло | |
96 | 06:00.7 | 106 | Стефан | Геттис | |
97 | 06:03.1 | 115 | Коннор | Маккарти | |
98 | 09:21.1 | 105 | Люк | Маккаллен | |
99 | 09:40.5 | 83 | Карлос | Аранда | |
100 | 14:33.4 | 76 | Джон | Келлер | |
101 | 14:44,5 | 131 | Гарет | Тейт | |
102 | 18:09.4 | 81 | Марсело | Галицио | |
103 | 43:03.0 | 111 | Сэм | Дэвис | |
104 | 44:38.0 | 69 | Брайан | Рыцарь | |
Длинная лодка K1 Женщины | |||||
1 | 04:46.8 | 33 | Мудрец | Доннелли | |
2 | 04:47.6 | 2 | Эдриен | Левкнехт | |
3 | 05:23.1 | 87 | Эмили | Шанблатт | |
4 | 05:47.8 | 133 | Трейси | Молодой | |
5 | 05:49.3 | 132 | Анна | Вагнер | |
Открытое каноэ C1 Мужчины | |||||
1 | 06:59.7 | 66 | Филип | принц | |
Короткая лодка C1 Мужчины | |||||
1 | 05:57.0 | 161 | Оскар | Цухнер | |
Короткая лодка K1 Юниор | |||||
1 | 04:57.4 | 175 | Коннор | Гальяно | |
2 | 05:02.1 | 140 | Чапин | Мохни | |
3 | 05:10.0 | 146 | Элайджа | Хорошая скорость | |
4 | 05:21.9 | 147 | Лэндис | Кафский | |
5 | 05:44.3 | 145 | Эллиот | Гужон | |
6 | 05:52.7 | 141 | Сандерсон | Скардон | |
7 | 06:06.8 | 144 | Джейкоб | Макконнелл | |
8 | 06:16.2 | 143 | Джейкоб | Симпсон | |
9 | 08:32.6 | 142 | Уокер | Уилсон | |
Короткая лодка K1 Мужчины | |||||
1 | 04:28.0 | 901 | датчанин | Джексон | |
2 | 05:04.9 | 167 | Бекхэм | Байройтер | |
3 | 05:12.3 | 136 | Исаак | Холден | |
4 | 05:12.7 | 135 | Джоуи | кровь | |
5 | 05:24.4 | 174 | Алекс | Тэнси | |
6 | 05:25.5 | 159 | Джеффри | Джилл | |
7 | 05:26.9 | 138 | Джейкоб | Шиппер | |
8 | 05:28.0 | 137 | Нарисовался | Баррере | |
9 | 05:34.5 | 160 | Коди | Андерсон | |
10 | 05:36.5 | 170 | Иосия | Ролик | |
11 | 05:44.5 | 168 | Охотник | Стефенсон | |
12 | 05:44.9 | 139 | Райан | Осборн | |
13 | 05:49.4 | 154 | Ларри | Мейснер | |
14 | 05:51.4 | 166 | Дилан | Грауэр | |
15 | 05:52.4 | 171 | Дэйв | Гофф | |
16 | 05:58.2 | 134 | Бретт | Майер | |
17 | 06:09.6 | 156 | Мэтт | Валлин | |
18 | 06:24.2 | 169 | Кертис | Может | |
19 | 06:26.5 | 172 | Джексо | Бурместер | |
20 | 06:26.7 | 155 | Дитер | Баквинкель | |
21 | 06:28.7 | 157 | Марк | Мюльберг | |
22 | 06:30.0 | 165 | Уэстон | МакКью | |
23 | 06:41.3 | 164 | Майкл | массон | |
24 | 12:34.3 | 163 | Чарльз | Вигал | |
25 | 27:45.0 | 906 | Исаак | Халл | |
158 | Рожь | Эстер | |||
162 | Эван | Дайер | |||
173 | Энди | Стюарт | |||
Короткая лодка K1 Женщины | |||||
1 | 05:42.4 | 94 | Тара | Блэр | |
2 | 05:57.4 | 148 | Регина | Гольдкул | |
3 | 06:13.9 | 153 | Али | Отмечать | |
4 | 06:14.5 | 149 | Мелисса | ДеМари | |
5 | 06:18.3 | 152 | Мадлен | Пиз | |
6 | 06:23.2 | 151 | Тесла | Андерсон | |
7 | 07:30.7 | 150 | Вереск | Хут | |
>>> Смотреть повтор гонки в прямом эфире
Источник: https://www.kayaksession.com/inside-the-2021-green-race-6-full-results-per-category/