События
Ознакомьтесь с результатами каждого финала чемпионата мира по экстремальному каякингу 2023 года, который проходил на шестом уровне Короля Альп в Моосе в долине Пасеер, Южный Тироль. Где мы видели квалификационные туры, проведенные на участке реки Пассер в Санкт-Леонарде, и печально известный финальный курс на реке Пассер в Моосе. Junior, OC1 и Packraft Finals проводились на квалификационном курсе.
Ознакомьтесь с результатами ниже для финалов каждой категории!
Женщины, K1, взрослый, финал
POS | нагрудник | ИМЯ | NAT | ВРЕМЯ ПОЛУФИНАЛ |
ВРЕМЯ ФИНАЛ |
1 | 164 | Нурия Ньюман | FRA | 1:36,71 | 1:34,65 |
2 | 166 | Речная баранина | Новая Зеландия | 1:37,87 | 1:35,46 |
3 | 162 | Марлен Девилез | FRA | 1:38,79 | 1:36.29 |
4 | 156 | Лаура Хофбергер | НЕМЕЦКИЙ | 1:41,73 | 1:37.00 |
5 | 152 | Флурина Фишер | СУИ | 1:45,65 | 1:47,72 |
Мужчины, K1, открытый финал
POS | нагрудник | ИМЯ | NAT | ВРЕМЯ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ |
ВРЕМЯ ПОЛУФИНАЛ |
ВРЕМЯ ФИНАЛ |
1 | 94 | Зак Баранина | Новая Зеландия | 1:31,85 | 1:31.48 | 1:29.04 |
2 | 75 | Джордж Снук | Новая Зеландия | 1:31,92 | 1:30,49 | 1:29.16 |
3 | 29 | Маттиас Вергер | АВТ | 1:31.45 | 1:30.03 | 1:29.17 |
4 | 90 | Энди Бруннер | АВТ | 1:31,66 | 1:32,65 | 1:29,73 |
5 | 86 | Николя Коссанель | FRA | 1:32,44 | 1:31.06 | 1:30,87 |
6 | 45 | Эрик Хансен | НИ | 1:34.00 | 1:31.29 | 1:31.30 |
7 | 7 | Мау Марио Вакернагель Винк | Новая Зеландия | 1:33,92 | 1:32,66 | 1:31.37 |
8 | 106 | Бенджамин Джейкон | FRA | 1:33,65 | 1:34.08 | 1:32.30 |
9 | 5 | Лукас Варас | ЧИ | 1:31.26 | 1:33,87 | 1:32,52 |
10 | 131 | Мишель де Рюйтер | БЕЛ | 1:35.23 | 1:33,85 | 1:33,44 |
11 | 119 | Педро Астрога | ЧИ | 1:35.04 | 1:33,86 | 1:35.03 |
12 | 15 | Мишель Рамацца | ИТА | 1:33.15 | 1:33.40 | 1:35.06 |
13 | 97 | Батист Делемотт | FRA | 1:35.12 | 1:34.02 | 1:35,66 |
14 | 28 | Янош Платнер | НЕМЕЦКИЙ | 1:34,62 | 1:33.33 | 1:37,85 |
15 | 54 | Йоран Джейкобс | БЕЛ | 1:32,77 | 1:34.02 | 1:38,82 |
Мужчины, К1, мастер-финал
POS | нагрудник | ИМЯ | NAT | ВРЕМЯ ПОЛУФИНАЛ |
ВРЕМЯ ФИНАЛ |
1 | 136 | Эрик Дегуил | FRA | 1:34,90 | 1:32,57 |
2 | 142 | Саша Прецль | НЕМЕЦКИЙ | 1:57.02 | 2:04.42 |
3 | 140 | Миша Келлнер | НЕМЕЦКИЙ | 2:02.98 | 2:17.40 |
Мужчины, К1, юниоры. Результаты
PL | нагрудник | ИМЯ | NAT | ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ |
1 | 174 | Йонас Херманн | АВТ | 3’00.56 |
2 | 175 | Аарон Кофлер | АВТ | 3’01.94 |
3 | 173 | Жан Метулан | США | 3’03.75 |
4 | 176 | Мариан Арну | НЕМЕЦКИЙ | 3’04.70 |
5 | 177 | Майкл Колхоссер | НЕМЕЦКИЙ | 3’22,74 |
Женщины, К1, юниорки. Результаты
PL | нагрудник | ИМЯ | NAT | ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ |
1 | 179 | Миа Арну | НЕМЕЦКИЙ | 3’11.36 |
2 | 180 | Зои Анника Сеньор | ИТА | 3’17.22 |
178 | Лилли Прейн | АВТ |
Результаты OC1
PL | нагрудник | ИМЯ | NAT | ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ |
1 | 184 | Сабрина Барм | FRA | 3’27.09 |
2 | 181 | Феликс Хандерман | НЕМЕЦКИЙ | 3’32,52 |
182 | Гюнтер Летч | НЕМЕЦКИЙ | ||
183 | Бегин Марин | МОЖЕТ |
Результаты пакрафта
PL | нагрудник | ИМЯ | NAT | ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ |
1 | 187 | Тим Эгген | НЕМЕЦКИЙ | 3’34,12 |
2 | 186 | Маккенли Ньюман Пол | США | 3’41,93 |
3 | 185 | Джеральд Лутц | АВТ | 3’51,60 |
4 | 188 | Мартин Захариас | АВТ | 4’01.09 |
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт King Of The Alps здесь
Источник: https://www.kayaksession.com/king-of-the-alps-2023-results/